北海道札幌市手稲区のゴルフ場 札幌テイネゴルフ倶楽部メインコンテンツメニュー


トップページの中の一般大会スケジュール


一般大会スケジュール

当クラブで開催されるビジター様向けのオープン競技情報をご案内しております。
各オープンコンペのタイトルダウンロードをクリックすると「参加概要・申込書(PDF)」をご覧いただけます。

オープン競技名 参加料 プレー代 食事 スタート時間 コース
5 3 雪解け杯ダウンロード 3,500 8,900 AM 7:00 全コース
10 テイネオープンダウンロード 2,000 8,900 × AM 12:00 き→ら
17 ゼクシオカップ2008ダウンロード 2,000 10,500 × PM 12:00 き→ら
24 倶楽部記念杯ダウンロード 3,500 10,500 PM 12:00 き→ら
6 11 テイネオープンダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
18 ブリヂストン杯ダウンロード 3,000 8,100 AM 9:00 き→ら
25 チーム対抗戦ダウンロード 3,500 8,100 AM 9:00 き→ら
7 2 テイネオープンダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
9 ミズノドリームカップダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
16 アサヒビール杯ダウンロード 3,000 8,100 AM 9:00 き→ら
30 サッポロビール杯ダウンロード 3,000 8,100 AM 9:00 き→ら
8 6 テイネオープンダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
27 コカ・コーラ杯ダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
9 3 テイネオープンダウンロード 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
10 キリンカップ2008ダウンロード 3,000 8,100 AM 9:00 き→ら
18 テイネ収穫祭ダウンロード 3,000 8,100 AM 9:00 き→ら
24 チーム対抗戦 3,500 8,100 AM 9:00 き→ら
10 15 テイネオープン 2,000 8,000 × AM 9:00 き→ら
26 おお雪杯 3,500 8,900 AM 8:00 全コース

※ 参加料、プレー代は、全て税込金額となります。
※ コースの項目について(き=きつつきコース・ら=らいちょうコース)
※ 賞品:優勝、2位〜10位、飛賞、ニアピン賞、ベストグロス賞、参加賞。
※ 競技方法は、すべてWペリアです。
※ 1名・2名様でお申し込みの方は、事務局で組合せ致します。
※ お申込みは、フロント、又はお電話・FAXにてお受け致します。

天候等により変更となる場合がございます。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。


▲ページの先頭に戻る▲