北海道札幌市手稲区のゴルフ場 札幌テイネゴルフ倶楽部メインコンテンツメニュー
トップページ
メンバー大会スケジュール
4月のメンバー大会スケジュール
メンバー大会スケジュール
当クラブで開催されるコンペ・大会情報をご案内しております。
| 日付 | コンペ・大会名 | 組別 | 競技方法 | スタート | コース | |
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
![]()
※天候等により変更となる場合がございます。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。