北海道札幌市手稲区のゴルフ場 札幌テイネゴルフ倶楽部メインコンテンツメニュー
トップページ
メンバー大会スケジュール
9月のメンバー大会スケジュール
メンバー大会スケジュール
当クラブで開催されるコンペ・大会情報をご案内しております。
| 日付 | コンペ・大会名 | 組別 | 競技方法 | スタート | コース | |
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 男女混合 | 18H-WP | AM 9:00 | き→ら | |
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | BT-27MP | AM 6:30 | ら→う→き | ||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | 男女混合 | 18H-WP | AM 9:00 | き→ら | |
| 11 | 木 | オリンピア会会員 | RT-18WP | PM12:00 | き→ら | |
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | S23年以前誕生 | BT-18SP | AM 6:30 | き→ら | |
| 15 | 月 | 予選兼レディース杯 |
H'CP36迄 | RT-18SP | AM 6:30 | き→ら |
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | 男女混合 | 18H-WP | AM 9:00 | き→ら | |
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | BT-36MP | AM 6:30 | う→き 2R | ||
| 上位4名 | RT-18SP | AM 6:30 | ら→う | |||
| A・B | BT-18SP |
AM 6:30 | う→き・き→ら | |||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | 男女混合 | 18H-WP | AM 9:00 | き→ら | |
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
![]()
※天候等により変更となる場合がございます。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。