トップページ⇒大会スケジュール
当クラブで開催されるビジター様向けのオープン競技情報をご案内しております。
公式競技やクラブ会員様向けの特定競技のご案内は、メンバー様専用ページにて公開しております。
10月の大会スケジュール
| 日付 | オープン競技名 | 参加料 | 食事 | スタート時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | テイネオープン | 9,500 | × | 9:00 |
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | テイネ秋まつり | 9,000 | × | 9:00 |
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | 全米オープン | 9,000 | × | 9:00 |
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | おお雪杯 | 12,000 | ○ | 8:00 |
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | テイネ大納会 | 9,000 | × | 9:00 |
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | シニアオープン | 9,000 | × | 9:00 |
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 水 | ||||
※ 参加料(プレー代含む)は、一般ビジター様料金となります。
※ 65歳以上は200円、70歳以上は400円のゴルフ利用税割引があります。(証明書提示)
※ 競技方法は全て、18Hs-ストロークプレー・Wペリアです。
※ 賞品…優勝〜5位、飛賞、ニアピン賞、ベストグロス賞他。
※ シニアオープンコンペの参加資格…男性55歳・女性50歳以下。
※ 1名・2名様でお申し込みの方は、事務局で組合せ致します。
※ お申込みは、フロント、又はお電話・FAXにてお受け致します。
天候等により変更となる場合がございます。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。























