北海道札幌市手稲区のゴルフ場 札幌テイネゴルフ倶楽部メインコンテンツメニュー
トップページ
メンバー大会スケジュール
11月のメンバー大会スケジュール
メンバー大会スケジュール
当クラブで開催されるコンペ・大会情報をご案内しております。
| 日付 | コンペ・大会名 | 組別 | 競技方法 | スタート | コース | |
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 男女混合 | 18H-WP | AM 8:07 | う→き | |
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | |||||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
![]()
※天候等により変更となる場合がございます。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。