北海道札幌市手稲区のパークゴルフ場【テイネオリンピアパークゴルフ場森のカントリークラブ】メインコンテンツメニュー
アクセス
地下鉄〜ジェイ・アール北海道バス乗継運賃表
『地下鉄⇔バス』だと、乗り継ぎ料金適用でオトク!
夏休み期間と土・日・祝日は地下鉄宮の沢駅からジェイ・アール北海道バスでのアクセスが可能です。
『地下鉄⇔ジェイ・アール北海道バス』は乗り継ぎ料金が適用されます。
乗り継ぎ料金の運賃は、遊園地サイト内【アクセス】ページをご確認ください。
●地下鉄東西線各駅から東西線宮の沢駅までの所要時間と運賃
| 東西線宮の沢駅 | ||
| 駅名 | 所要時間 | 料金 |
| 新さっぽろ | 約33分 | 360 |
| ひばりが丘 | 約32分 | 340 |
| 大谷地 | 約30分 | 340 |
| 南郷18丁目 | 約28分 | 340 |
| 南郷13丁目 | 約26分 | 340 |
| 南郷7丁目 | 約24分 | 310 |
| 白石 | 約22分 | 310 |
| 東札幌 | 約20分 | 310 |
| 菊水 | 約18分 | 280 |
| バスセンター前 | 約16分 | 280 |
| 大通 | 約15分 | 280 |
| 西11丁目 | 約13分 | 280 |
| 西18丁目 | 約11分 | 240 |
| 円山公園 | 約10分 | 240 |
| 西28丁目 | 約8分 | 240 |
| 二十四軒 | 約6分 | 240 |
| 琴似 | 約5分 | 200 |
| 発寒南 | 約2分 | 200 |
※単位:円。 記載の情報は、2008年4月1日現在のものです。
●地下鉄南北線各駅から東西線宮の沢駅までの所要時間と運賃
| 東西線宮の沢駅 | ||
| 駅名 | 所要時間 | 料金 |
| 麻生 | 約25分 | 310 |
| 北34条 | 約23分 | 310 |
| 北24条 | 約21分 | 310 |
| 北18条 | 約20分 | 280 |
| 北12条 | 約18分 | 280 |
| さっぽろ | 約16分 | 280 |
| 大通 | 東西線宮の沢方面へ乗り換え | |
| すすきの | 約16分 | 280 |
| 中島公園 | 約18分 | 280 |
| 幌平橋 | 約20分 | 280 |
| 中の島 | 約21分 | 310 |
| 平岸 | 約22分 | 310 |
| 南平岸 | 約24分 | 310 |
| 澄川 | 約26分 | 310 |
| 自衛隊前 | 約28分 | 340 |
| 真駒内 | 約31分 | 340 |
※単位:円。 記載の情報は、2008年4月1日現在のものです。
●地下鉄東豊線各駅から東西線宮の沢駅までの所要時間と運賃
| 東西線宮の沢駅 | ||
| 駅名 | 所要時間 | 料金 |
| 栄町 | 約28分 | 340 |
| 新道東 | 約27分 | 340 |
| 元町 | 約25分 | 340 |
| 環状通東 | 約23分 | 310 |
| 東区役所前 | 約21分 | 310 |
| 北13条 | 約20分 | 280 |
| さっぽろ | 約16分 | 280 |
| 大通 | 東西線宮の沢方面へ乗り換え | |
| 豊水すすきの | 約16分 | 280 |
| 学園前 | 約20分 | 280 |
| 豊平公園 | 約21分 | 310 |
| 美園 | 約23分 | 310 |
| 月寒中央 | 約25分 | 310 |
| 福住 | 約27分 | 310 |
※運賃単位:円。所要時間は目安となります。
※記載の情報は、2008年4月1日現在のものです。
※ページに記載されている情報に起因するいかなる不利益や損害も当社では責任を負いかねます予めご了承ください。
※地下鉄の運行時刻や運賃などについての正確な情報は、札幌市交通局ホームページ等でご確認ください。
