
¸ø¶¦¸òÄ̵¡´Ø¤ò¤´ÍøÍѤÎÊý

¥¢¥¯¥»¥¹
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¦»¥ËÚ¤«¤éJR¡ÊÅż֡ˤòÍøÍѤ·¤Æ¡Ä
| ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á |
²÷®¡ÊÌó36ʬ¡Ë ¡ï1,040 |
JR »¥ËÚ±Ø |
ÉáÄÌ¡ÊÌó16ʬ¡Ë¡¦²÷®¡ÊÌó9ʬ¡Ë ¡ï260 |
JR ¼ê°ð±Ø |
|---|
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢2011ǯ10·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÚJRË̳¤Æ»¡Û¥µ¥¤¥È¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JR¼ê°ð±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤òÍøÍѤ·¤Æ
¡Ú¡Ç11.12/3¡Á¡Ç12/3/25¤ÎËèÆü±¿¹Ô¡Û
| JR ¼ê°ð±Ø Æî¸ý |
¡ÊÌó16ʬ¡Ë ¡ï360 |
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢ | ¡ÊÌó12ʬ¡Ë ¡¡ |
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É |
|---|
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢2011ǯ10·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ú¥¸¥§¥¤¡¦¥¢¡¼¥ëË̳¤Æ»¥Ð¥¹¡Û¥µ¥¤¥È¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JR»¥Ëڱؤ«¤é¥Ð¥¹¤òÍøÍѤ·¤Æ
¡Ú¡Ç11.12/3¡Á¡Ç12/3/25¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦µÙ¹»Æü¡Ê12/23¡Á1/16¡Ë¤Î±¿¹Ô¡Û
| JR »¥ËÚ±Ø |
¡ÊÌó50ʬ¡Ë¢¨1 ¡ï640 |
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢ | ¡ÊÌó12ʬ¡Ë ¡¡ |
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É |
|---|
¢¨1¡§ËÌ24¾òÀ¾5ÃúÌÜ¢ÍÃϲ¼Å´ËãÀ¸±Ø¢Í»¥ËÚËÌIC¡Á¼ê°ðIC·Ðͳ
¡ü¾è¤ê¾ì¡§JR»¥ËڱإХ¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¦ÈÖ¡¡¡¦¡¡ËãÀ¸¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ÈÖ
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢2010ǯ11·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ú¥¸¥§¥¤¡¦¥¢¡¼¥ëË̳¤Æ»¥Ð¥¹¡Û¥µ¥¤¥È¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤òÍøÍѤ·¤Æ
¡Ú¡Ç11.12/3¡Á¡Ç12/3/25¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦µÙ¹»Æü¡Ê12/23¡Á1/16¡Ë¤Î±¿¹Ô¡Û
| Ãϲ¼Å´ µÜ¤ÎÂô±Ø |
¡ÊÌó24ʬ¡Ë ¡ï450 |
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢ | ¡ÊÌó12ʬ¡Ë ¡¡ |
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É |
|---|
¡ü¾è¤ê¾ì¡§Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±Ø¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ÈÖ
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢2011ǯ10·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ú¥¸¥§¥¤¡¦¥¢¡¼¥ëË̳¤Æ»¥Ð¥¹¡Û¥µ¥¤¥È¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Æ¤¤¤Í»³Àþ
±¿¹Ô´ü´Ö¡§Ê¿À®23ǯ12·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÁÊ¿À®24ǯ3·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
µÙ¹»Æü´ü´Ö¡§Ê¿À®23ǯ12·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÊ¿À®24ǯ1·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨¥¹¥¡¼¾ì¥¯¥í¡¼¥º»þ¤Ï±¿µÙ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¡¦¥¢¡¼¥ëË̳¤Æ»¥Ð¥¹¡Ú¤Æ¤¤¤Í»³Àþ¡Û¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥¦¥£¥º¥æ¡¼¥«¡¼¥É¤ä¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÜ¤ÎÂô±Ø¤«¤é¸½¶â¤ÇÃϲ¼Å´¤Ø¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¤ªµÒÍͤϡ¢¥Ð¥¹±¿Ä¤ËÂç¿Í120±ß¡Ê»Ò¶¡60±ß¡Ë¤ò²Ã»»¤·¤Æ¤ª»Ùʧ¤Î¤¦¤¨¾è̳°÷¤è¤ê¾è¼Ö·ô¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿Æü¡ÊµÙ¹»Æü´ü´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¼ê°ðÆî¸ý£¤Î¤ê¤Ð¢ª¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
| ·ÏÅýÈÖ¹æ | ¼ê70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ê°ð±ØÆî¸ý | 9:10 | 10:15 | 11:50 | 14:40 | 16:10 | 17:50 |
| ¼ê°ðËÜÄ® | 9:13 | 10:18 | 11:53 | 14:43 | 16:13 | 17:53 |
| ŽÃ޲ŽÈ޵ިŽÝŽËŽßޱÁ° | 9:26 | 10:31 | 12:06 | 14:56 | 16:26 | 18:09 |
| ¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É | 9:38 | 10:43 | 12:18 | 15:08 | 16:38 | - |
¡ü¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¢ª¼ê°ð±ØÆî¸ý
| ·ÏÅýÈÖ¹æ | ¼ê70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É | 12:30 | 15:30 | 17:10 | - | - | - |
| ŽÃ޲ŽÈ޵ިŽÝŽËŽßޱÁ° | 12:36 | 15:36 | 17:16 | 18:40 | 20:00 | 21:10 |
| ¼ê°ðËÜÄ® | 12:47 | 15:47 | 17:27 | 18:51 | 20:11 | 21:21 |
| ¼ê°ð±ØÆî¸ý | 12:57 | 15:57 | 17:37 | 19:01 | 20:21 | 21:31 |
¢£¤ÎÊØ¤Ï¡¢3/20¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ÈµÙ¹»Æü´ü´Ö¡ÊµÙ¹»Æü´ü´Ö¤ÏÊ¿À®23ǯ12·î23Æü(¶â)¡ÁÊ¿À®24ǯ1·î16Æü(·î)
¡üJR»¥Ëڱء¦Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±Ø¡¦¼ê°ðÆî¸ý£¤Î¤ê¤Ð¢ª¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
| ·ÏÅýÈÖ¹æ | ¹â® | µÜ70 | ¼ê70 | µÜ70 | ¼ê70 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR»¥ËÚ±Ø | ¡ù8:05 | |||||||||||||
| ËÌ24¾òÀ¾5 | ¡ù8:15 | |||||||||||||
| ËãÀ¸±ØÁ° | ¡ù8:30 | |||||||||||||
| Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±ØÁ° | ¡Ã | 8:30 | 10:10 | |||||||||||
| ¼ê°ðÄÉʬ | ¡Ã | 8:35 | 10:15 | |||||||||||
| ÉÙµÖ | ¡Ã | 8:40 | 10:20 | |||||||||||
| ¼ê°ð±ØÆî¸ý | ¡Ã | ¡Ã | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:15 | ¡Ã | 11:15 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | 17:50 |
| ¼ê°ðËÜÄ® | ¡Ã | ¡Ã | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:18 | ¡Ã | 11:18 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:43 | 17:53 |
| ŽÃ޲ŽÈ޵ިŽÝŽËŽßޱÁ° | 8:55 | 8:54 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:31 | 10:34 | 11:31 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:56 | 18:09 |
| ¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É | 9:05 | 9:04 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:43 | 10:44 | 11:43 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:08 | - |
¢£¤ÎÊØ¤Ï¡¢3/20¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡ù¤Ï¡¢¾è¼Ö¤Î¤ß¡£
¡ü¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¢ªJR»¥Ëڱء¦Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±Ø¡¦¼ê°ð±ØÆî¸ý
| ·ÏÅýÈÖ¹æ | ¼ê70 | µÜ70 | ¼ê70 | ¹â® | µÜ70 | ¼ê70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Æ¥¤¥Í¥Ï¥¤¥é¥ó¥É | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | |||
| ŽÃ޲ŽÈ޵ިŽÝŽËŽßޱÁ° | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:36 | 18:40 | ¢¡20:00 | ¢¡21:10 |
| ¼ê°ðËÜÄ® | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | ¡Ã | 15:47 | 16:17 | ¡Ã | ¡Ã | 17:27 | 17:47 | 18:51 | ¢¡20:11 | ¢¡21:21 |
| ¼ê°ð±ØÆî¸ý | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | ¡Ã | 15:57 | 16:27 | ¡Ã | ¡Ã | 17:37 | 17:57 | 19:01 | ¢¡20:21 | ¢¡21:31 |
| ÉÙµÖ | 15:30 | ¡Ã | 17:00 | |||||||||||
| ¼ê°ðÄÉʬ | 15:35 | ¡Ã | 17:05 | |||||||||||
| Ãϲ¼Å´µÜ¤ÎÂô±ØÁ° | 15:43 | ¡Ã | 17:13 | |||||||||||
| ËãÀ¸±ØÁ° | ¡ù16:40 | |||||||||||||
| ËÌ24¾òÀ¾5 | ¡ù16:52 | |||||||||||||
| JR»¥ËÚ±Ø | ¡ù17:05 | |||||||||||||
¢£¤ÎÊØ¤Ï¡¢3/20¡Ê½Ë¡¦²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡ù¤Ï¹ß¼Ö¤Î¤ß¡£¡¡¢¡¤Ï12·î31Æü±¿µÙ¡£
Àµ³Î¤Ê±¿Ä¡¢±¿¹Ô»þ´ÖÅù¤Ï¡¢³Æ¸ø¶¦¸òÄ̵¡´Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- 11/19¡Á4/8Á´Æü 9:00¡Á17:00
- 4/14¡Á5/6Á´Æü 9:00¡Á16:00
¡Ê4/14¡Á5/6¤Ï¡¢ÅÚÆü½Ë¤Î¤ß±Ä¶È¡Ë
- 12/3¡Á3/25Á´Æü 9:00¡Á17:00
- ¡Ê¥Ê¥¤¥¿¡¼12/3¡Á3/20¡¡16:00¡Á21:00¡Ë
- ¢¨12/31¤Ï18:00¤Þ¤Ç
¢¨¥Ê¥¤¥¿¡¼¥ê¥Õ¥ÈºÇ½ª¾è¼Ö»þ¹ï 20:45
¢¨ÀÑÀã¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È´ü´Ö¡¦»þ´Ö¤¬ÊѤï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
























