滑雪場地介紹
關於滑雪勝地
在1972年的札幌奧運會上,男子和女子激流迴旋比賽,男子和女子激流迴旋比賽都在高地地區舉行。在奧林匹克火炬看台所在的奧林匹亞地區,它曾經被用作雪橇,雪橇和其他比賽場地。
| 課程總面積 | 76ha |
|---|---|
| 坡度上的坡度差異 | 683m 最高點 : 1,023m 最低點 : 340m (奧林匹亞區SEIKADAI) |
| 最大斜率 | 38° Ocean Dive(奧林匹亞區SEIKADAI) |
| 最長的跑步距離 | 關於 6,000m "山頂→Natura→Rainbow(SHIRAKABA” Sun Shine)" |
| Slope constitution | 初級:35% 中級:40% 高級程度:25% |
課程介紹
从山顶上看的风景是令人感到振奋、感动的,上住195万人的城市札幌,在这个山顶上能看到札幌的所有东西滑雪时会感到在市中心滑雪的感情。

| 營業期間 | ○ Highland-zone營業時期 2024年11月16日至2025年5月6日 注意:4月7日至5月6日它只會在周六、週日和其他節假日開放。 ○ Olympia-zone營業時期 2024年11月30日至2025年3月30日 ※開放日期可能會因雪和天氣狀況而改變。 |
|---|---|
| 營業時間 | 9:00 ~ 16:45 |
| City View Cruise | 中級 1,200m max21° ave13° |
|---|---|
| City View Panorama | 中級 1,200m max30° ave13° |
| Women’s Giant Slalom | 高級程度 2,000m max34° ave16° |
| “KITAKABE” (North Face) | 高級程度 1,500m max36° ave20° |
| Natural | 初級 4,000m max12° ave8° |
| Men’s and Women’s Slalom | 高級程度 700m max34° ave21° |
| Paradise | 初級 600m max24° ave12° |
除了滑雪还有许多有兴趣的项目,奥林匹亚区总是有笑及快乐的

| 營業期間 | 2024年11月30日至2025年3月30日 ※降雪將因情況而改變。 |
|---|---|
| 營業時間 | 9:00 ~ 20:00(夜間滑雪 : 16:00 ~ 20:00) *夜間滑雪升降機最後登機時間19:45 *公告:12月31日閉館時間18:00 |
| Rainbow | 初級 1,700m max11° ave5° |
|---|---|
| “SHIRAKABA” Sun Shine | 初級 520m max20° ave13° |
| “SHIRAKABA” Sun Trap | 初級 520m max21° ave13° |
| “SHIRAKABA” Sun Rise | 中級 300m max20° ave14° |
| “SHIRAKABA” Sun Dance | 初級 350m max15° ave9° |
| Olympic Cauldron Ocean Dive | 高級程度 520m max38° ave20° |
| Olympic Cauldron Ocean Cruise | 中級 520m max23° ave20° |
| Olympic Cauldron Ocean Stream | 初級 800m max15° ave9° |
三個雪地公園
白樺地區將開設新的雪地!這是一個新的遊樂場,您可以在這裡享受穿越森林的雪地輪胎課程和各種雪橇活動。

| 開幕季節 | 12月中旬ー3月中旬 ※降雪將因情況而改變。 |
|---|---|
| 營業時間 | 10:00 - 16:00 |
| 位置 | 奧林匹亞區的白樺地區 |
| 入場費 | 需額外支付 1500JPY |

| 位置 | 高地帶Paradise |
|---|---|
| 營業時間 | 12月中旬ー4月中旬 ※降雪將因情況而改變。 |
| 项目(未定) | 二向踢球(4到7米),扁盒,冲浪风格银行 |

New banked slalom course will be available soon!

| 位置 | 奧林匹亞區“SHIRAKABA” Sun Shine |
|---|---|
| 營業期間 | 正在調整中 |
| 项目 | 波浪形,傾斜表面,其他 |