電梯費
RFID TICKETS
我們推出了利用 RFID 的 RFID 門票閘機,實現了順暢無障礙的閘機。
購買的纜車票信息存儲在卡的IC芯片中,您可以將其放入口袋,順利通過RFID閘機。
RFID 卡是可重複使用的 IC 票。 使用 KAMORI IC CARD 卡,您可以通過智能手機為您的 RFID 卡增值。
例如,如果您從第二次開始自己收到IC電梯票,您可以直接前往電梯入口,無需在櫃檯排隊。查看更多
2021-2022 提升費
第一張幻燈片[ 开放~12月3日 ]
成人 | 老年人(+60) | 青年(13-18) | 一個孩子(4-12) | |
---|---|---|---|---|
1天票 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
6小時車票 | - | - | - | - |
4小時車票 | - | ¥3,700 | - | - |
2小時車票 | - | ¥3,300 | - | - |
晩上滑雪票 | - | - | ||
12 點票 | ¥4,300 | ¥3,100 | ||
2 點票 | ¥800 | ¥600 | ||
雪自動樓梯票 | - |
(含稅)
正常價格[ 12月4日~3月6日 ]
成人 | 老年人(+60) | 青年(13-18) | 一個孩子(4-12) | |
---|---|---|---|---|
1天票 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥2,900 |
6小時車票 | ¥4,700 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥2,800 |
4小時車票 | ¥4,300 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥2,700 |
2小時車票 | - | ¥3,300 | – | – |
晩上滑雪票 | ¥2,200 | ¥1,400 | ||
12 點票 | ¥4,300 | ¥3,100 | ||
2 點票 | ¥800 | ¥600 | ||
雪自動樓梯票 | ¥1,700 |
(含稅)
春季滑雪[ 3月7日~4月3日 ]
成人 | 老年人(+60) | 青年(13-18) | 一個孩子(4-12) | |
---|---|---|---|---|
1天票 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
6小時車票 | - | - | - | - |
4小時車票 | - | ¥3,700 | - | - |
2小時車票 | - | ¥3,300 | - | - |
晩上滑雪票 | ¥2,200 | ¥1,400 | ||
12 點票 | ¥4,300 | ¥3,100 | ||
2 點票 | ¥800 | ¥600 | ||
雪自動樓梯票 | ¥1,700 |
(含稅)
春季滑雪特別[ 4月9日~5月5日 ]
成人 | 老年人(+60) | 青年(13-18) | 一個孩子(4-12) | |
---|---|---|---|---|
1天票 | ¥3,400 | ¥3,400 | ¥2,400 | ¥1,400 |
2小時車票 | - | ¥3,300 | - | - |
晩上滑雪票 | ¥2,200 | ¥1,400 | ||
12 點票 | ¥4,300 | ¥3,100 | ||
2 點票 | ¥800 | ¥600 | ||
雪自動樓梯票 | ¥1,700 |
(含稅)
晚上滑雪[ 12月初~3月28日 ]
成人 | 老年人(+60) | 青年(13-18) | 一個孩子(4-12) | |
---|---|---|---|---|
晩上滑雪票 | ¥2,200 | ¥1,400 | ||
12 點票 | ¥4,300 | ¥3,100 | ||
2 點票 | ¥800 | ¥600 |
(含稅)
開放~12月31
高地地帯
2021 年 11 月中旬至 2022 年 4 月 3 日:每天
2022年4月4日 ― 2022年5月5日 : 僅限星期六、日及公眾假期(平日除外)
Summit Express | 9:00〜15:30 | Length:1230m | *6:00-15:45 on 1Jan. |
---|---|---|---|
Paradise | 9:00~16:45 | Length:480m | |
Panorama No.2 lift | 9:00〜15:30 | Length:1024m | |
Panorama No.3 lift | 9:00〜15:30 | Length:997m |
*電梯的行程時間將根據情況而變化。
*當天的運營狀況,電梯運行情況
奧林匹亞地區
2021 年 12 月月初 ― 2022 年 3 月 27 日(預定)
Eight Gondla | 9:00〜15:45 | Length:1437m | |
---|---|---|---|
Shirakaba No.1 | 9:00〜20:45 | Length:488m | Night ski business period is from early December to late March 9:00-18:00 on 31Dec |
Shirakaba No.2 | 9:00〜16:00 | Length:261m | It will operate from early December to late February |
Shirakaba No.3 | 9:00〜16:00 | Length:307m | |
Seikadai No.1 | 9:00〜16:00 | Length:514m | |
Snow Escalator | 9:00〜16:00 | Length:116m |
*EIGHT-GONDLA 纜車的最後一站是16:45
*如果你錯過它,你將無法返回高地區
1月1日~1月8日
高地地帯
2021 年 11 月中旬至 2022 年 4 月 3 日:每天
2022年4月4日 ― 2022年5月5日 : 僅限星期六、日及公眾假期(平日除外)
Summit Express | 9:00〜15:45 | Length:1230m | ※1月1日:營業時間6:00-15:45 |
---|---|---|---|
Paradise | 9:00~16:45 | Length:480m | |
Panorama No.2 lift | 9:00〜15:45 | Length:1024m | |
Panorama No.3 lift | 9:00〜15:45 | Length:997m |
*電梯的行程時間將根據情況而變化。
*當天的運營狀況,電梯運行情況
奧林匹亞地區
2021 年 12 月月初 ― 2022 年 3 月 27 日(預定)
Eight Gondla | 9:00〜16:00 | Length:1437m | |
---|---|---|---|
Shirakaba No.1 | 9:00〜20:45 | Length:488m | Night ski business period is from early December to late March 9:00-18:00 on 31Dec |
Shirakaba No.2 | 9:00〜16:00 | Length:261m | It will operate from early December to late February |
Shirakaba No.3 | 9:00〜16:00 | Length:307m | |
Seikadai No.1 | 9:00〜16:00 | Length:514m | |
Snow Escalator | 9:00〜16:00 | Length:111m |
*EIGHT-GONDLA 纜車的最後一站是16:45
*如果你錯過它,你將無法返回高地區
1月9日~3月28日
高地地帯
2021 年 11 月中旬至 2022 年 4 月 3 日:每天
2022年4月4日 ― 2022年5月5日 : 僅限星期六、日及公眾假期(平日除外)
Summit Express | 9:00〜16:00 | Length:1230m | Night ski business period is from early December to late March ※1月1日:營業時間6:00-15:45 |
---|---|---|---|
Paradise | 9:00~16:45 | Length:480m | |
Panorama No.2 lift | 9:00〜16:00 | Length:1024m | |
Panorama No.3 lift | 9:00〜16:00 | Length:997m |
*電梯的行程時間將根據情況而變化。
*當天的運營狀況,電梯運行情況
奧林匹亞地區
2021 年 12 月月初 ― 2022 年 3 月 27 日(預定)
Eight Gondla | 9:00〜16:00 | Length:1437m | |
---|---|---|---|
Shirakaba No.1 | 9:00〜20:45 | Length:488m | 9:00-18:00 on 31Dec |
Shirakaba No.2 | 9:00〜16:00 | Length:261m | It will operate from early December to late February |
Shirakaba No.3 | 9:00〜16:00 | Length:307m | |
Seikadai No.1 | 9:00〜16:00 | Length:514m | |
Snow Escalator | 9:00〜16:00 | Length:111m |
*EIGHT-GONDLA 纜車的最後一站是16:45
*如果你錯過它,你將無法返回高地區
3月29日~閉幕
高地地帯
2021 年 11 月中旬至 2022 年 4 月 3 日:每天
2022年4月4日 ― 2022年5月5日 : 僅限星期六、日及公眾假期(平日除外)
Summit Express | 9:00〜16:00 | Length:1230m | Night ski business period is from early December to late March ※1月1日:營業時間6:00-15:45 |
---|---|---|---|
Paradise | 9:00~16:45 | Length:480m | |
Panorama No.2 lift | 9:00〜16:00 | Length:1024m | |
Panorama No.3 lift | 9:00〜16:00 | Length:997m |
*電梯的行程時間將根據情況而變化。
*當天的運營狀況,電梯運行情況
奧林匹亞地區
奧林匹亞區域已關閉。僅在高地區域開放。
巴士套餐
■ 2020年12月初至3月28(預定)
这套餐包含在札幌的主要宾馆,都可使用札幌泰耳的"BIGRUNS"往返车票。
注意:2020-2021賽季的計劃尚未決定
成人 | ¥7,000 |
---|---|
小學生及下面 | ¥4,500 |
客人可以在7天前的18:00之前預訂。 (如果有空房,可以預訂至前一天的15:00。)
以下鏈接將引導您訪問第三方網站。
電話預訂和查詢:
[Big Runs 專線] 加森觀光股份公司 北海道知事登錄旅行業 第2-559號
TEL & FAX (AM9:00 to PM6:00):
TEL:81-11-223-5901 FAX:81-11-223-5831
e-mail:bigruns-teine@kamori.co.jp